管道产品分类
>
服务热线
0577-62767777

业务咨询:

邮箱:sale@chinayouli.com

地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园

SCH80 PVC-C/PUC-U 法兰
分享到:
产品中心

SCH80 PVC-C/PUC-U 法兰 Flange

规格 Size外形尺寸 Dimensions(mm)编码 Code
DD1D2dZn-φetHPVC-CPVC-U
½"9060.53021.5424.224-161328YL 36 25 020MAYL 05 25 020MA
¾"997035.526.8727.44-161731YL 36 25 025MAYL 05 25 025MA
1"10879.543.533.6630.584-161835YL 36 25 032MAYL 05 25 032MA
1¼"117.5905342.4234.754-162039YL 36 25 040MAYL 05 25 040MA
1½"12798.559.548.5637.934-162143YL 36 25 050MAYL 05 25 050MA
2"152.5120.572.560.6341.14-192447YL 36 25 063MAYL 05 25 063MA
2½"178139.588.573.3847.454-192553YL 36 25 075MAYL 05 25 075MA
3"190.5152.5105.589.3150.634-192656YL 36 25 090MAYL 05 25 090MA
4"228.5190.5133114.7660.158-192766YL 36 25 110MAYL 05 25 110MA
5"254216162141.8169.688-22.52876YL 36 25 140MAYL 05 25 140MA
6"279.5241.5192168.8379.28-22.52886YL 36 25 160MAYL 05 25 160MA
8"340298245219.841058-22.531114YL 36 25 225MAYL 05 25 225MA
10"406362304273.8114312-2233153YL 36 25 681MAYL 05 25 681MA


image.png