管道产品分类
>
服务热线
0577-62767777

业务咨询:

邮箱:sale@chinayouli.com

地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园

SCH80 PVC-C/PUC-U 大小头
分享到:
产品中心

SCH80 PVC-C/PUC-U 大小头 Reducer

规格 Size外形尺寸 Dimensions(mm)编码 Code
D1d1D2d2LZ2Z1PVC-CPVC-U
¾"×½"35.526.873021.5459.524.2227.4YL 36 09 025MAYL 05 09 025MA
1"×½"43.533.663021.5465.530.5824.22YL 36 09 031MAYL 05 09 031MA
1"×¾"43.533.6635.526.8766.527.430.58YL 36 09 032MAYL 05 09 032MA
1¼"×1"52.542.4243.533.667630.5834.75YL 36 09 040MAYL 05 09 040MA
1½"×1¼"59.548.5652.542.4281.534.7537.93YL 36 09 050MAYL 05 09 050MA
2"×1"72.560.6343.533.6691.530.5841.1YL 36 09 062MAYL 05 09 062MA
2"×1½"72.560.6359.548.569237.9341.1YL 36 09 063MAYL 05 09 063MA
2½"×1¼"88.573.3852.542.4210434.7647.45YL 36 09 073MAYL 05 09 073MA
2½"×1½"88.573.3859.548.5610537.9347.45YL 36 09 074MAYL 05 09 074MA
2½"×2"88.573.3872.560.63102.541.147.45YL 36 09 075MAYL 05 09 075MA
3"×1½"105.589.3159.548.5611637.9350.63YL 36 09 088MAYL 05 09 088MA
3"×2"105.589.3172.560.6311441.150.63YL 36 09 089MAYL 05 09 089MA
3"×2½"105.589.3188.573.38113.547.4550.63YL 36 09 090MAYL 05 09 090MA
4"×2"133114.7672.560.6313641.160.15YL 36 09 108MAYL 05 09 108MA
4"×2½"133114.7688.573.3813647.4560.15YL 36 09 109MAYL 05 09 109MA
4"×3"133114.76105.589.31131.550.6360.15YL 36 09 110MAYL 05 09 110MA
5"×2½"162141.8188.573.3815947.4569.68YL 36 09 138MAYL 05 09 138MA
5"×4"162141.81133114.76151.7460.1569.68YL 36 09 140MAYL 05 09 140MA
6"×4"192168.83133114.7617560.1579.2YL 36 09 159MAYL 05 09 159MA
6"×5"192168.83162141.817169.6879.2YL 36 09 160MAYL 05 09 160MA
8"×dn160a"246219.84184160.221686105YL 36 09 225MAYL 05 09 225MA
10"×8"300273.81243219.8427793142YL 36 09 280MAYL 05 09 280MA
dn315"×10"a360315.5300273.81310110156YL 36 09 315MAYL 05 09 315MA

image.png