管道产品分类
>
服务热线
0577-62767777

业务咨询:

邮箱:sale@chinayouli.com

地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园

SCH40/SCH80 PVC-C/PUC-U 管材
分享到:
产品中心

SCH40/SCH80 PVC-C/PUC-U 管材 Pipes

规格 Size外径(mm) D壁厚 WallThicknessδ(mm)编码
PVC-CPVC-U
SCH40SCH80SCH40SCH80SCH40SCH80
½"21.32.773.73YL 36 99 520MAYL 36 99 020MAYL 05 99 420MAYL 05 99 020MA
¾"26.72.873.91YL 36 99 525MAYL 36 99 025MAYL 05 99 425MAYL 05 99 025MA
1"33.43.384.55YL 36 99 532MAYL 36 99 032MAYL 05 99 432MAYL 05 99 032MA
1¼"42.23.564.85YL 36 99 540MAYL 36 99 040MAYL 05 99 440MAYL 05 99 040MA
1½"48.33.685.08YL 36 99 550MAYL 36 99 050MAYL 05 99 450MAYL 05 99 050MA
2"60.33.915.54YL 36 99 563MAYL 36 99 063MAYL 05 99 463MAYL 05 99 063MA
2½"73.05.167.01YL 36 99 575MAYL 36 99 075MAYL 05 99 475MAYL 05 99 075MA
3"88.95.497.62YL 36 99 590MAYL 36 99 090MAYL 05 99 490MAYL 05 99 090MA
4"114.36.028.56YL 36 99 610MAYL 36 99 110MAYL 05 99 510MAYL 05 99 110MA
5"141.36.559.52YL 36 99 640MAYL 36 99 140MAYL 05 99 540MAYL 05 99 140MA
6"168.37.1110.97YL 36 99 660MAYL 36 99 160MAYL 05 99 560MAYL 05 99 160MA
8"219.18.1812.70YL 36 99 725MAYL 36 99 225MAYL 05 99 625MAYL 05 99 225MA
8"219.110.8-YL 36 99 726MA---
10"273.19.2715.06YL 36 99 780MAYL 36 99 280MAYL 05 99 680MAYL 05 99 280MA
10"273.113.4-YL 36 99 781MA---
12"323.910.3117.45YL 36 99 815MAYL 36 99 315MAYL 05 99 715MAYL 05 99 315MA
14"355.611.1019.05YL 36 99 855MAYL 36 99 355MAYL 05 99 755MAYL 05 99 355MA
16"406.412.7021.14YL 36 99 900MAYL 36 99 400MAYL 05 99 800MAYL 05 99 400MA


image.png