业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
高性能马鞍型填料物性表
类型 | 25 | 38 | 50 | 76 | ||||||||||||||||
材质 | PE | PP | PVC | CPVC | PVDF | PE | PP | PVC | CPVC | PVDF | PE | PP | PVC | CPVC | PVDF | PE | PP | PVC | CPVC | PVDF |
项目 | ||||||||||||||||||||
外径 | 47 | 80 | 94 | 119 | ||||||||||||||||
高度 | 22 | 38 | 50 | 76 | ||||||||||||||||
壁厚 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | ||||||||||||||||
充填个数 | 58300 | 19700 | 8260 | 2430 | ||||||||||||||||
表面积 | 288 | 265 | 250 | 200 | ||||||||||||||||
空隙率 | 84.7 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||
干填料因子 | 473 | 405 | 332 | 289 | ||||||||||||||||
重量 | 99 | 94 | 145 | 159 | 184 | 150 | 142 | 218 | 240 | 278 | 94 | 89 | 137 | 150 | 174 | 62 | 59.2 | 98 | 102 | 116 |
材料 | PE | PP | PVC | CPVC | PVDF | 材料 | PE | PP | PVC | CPVC | PVDF |
耐酸化性 | ○ | △ | ☉ | ☉ | ☉ | 耐酸化性 | ○ | ○ | X | X | ○ |
最高使用温度 | 90 | 120 | 60 | 110 | 180 | 最高使用温度 | 90 | 120 | 60 | 110 | 180 |
注:☉最佳适用 ○:适用 △:有条件适用 X:不适用