业务咨询:
邮箱:sale@chinayouli.com
地址:浙江省乐清市柳市镇佑利工业园
参数
PVC-C管道胶粘剂 | 最大适用口径 | 干化时间 | 认证和标准 |
●高粘度,中等干化时间。适合所有规格的12"(315毫米)以下口径的PVC管和管配件。 ●适合在抗化学腐蚀管道系统中应用,也可用于含次氯酸盐、矿物酸,硬水和含盐的水溶液的管道系统中,也可用于Corzan®工业管道系统。●灰色,保质期两年 | 12"(315mm) | 中等干化 | ASTM F 493 NSF/ANSI 14 NSF/ANSI 61 |
WOLD·ON PVC/CPVC溶剂胶粘剂平均最初凝固时间表
温度范围 | 管子规格 ½"-1¼" 20mm-40mm | 管子规格 1½"-2" 50mm-63mm | 管子规格 2½"-8" 75mm-200mm | 管子规格 10"-15" 250mm-380mm | 管子规格 15"+ 380mm+ |
60°-100℉/16°-38℃ | 2分钟 | 5分钟 | 30分钟 | 2小时 | 4小时 |
40°-60℉/5°-16℃ | 5分钟 | 10分钟 | 2小时 | 8小时 | 16小时 |
0°-40℉/-18°-5℃ | 10分钟 | 15分钟 | 12小时 | 24小时 | 48小时 |
注:最初凝固时间是指管道粘接后可以小心移动所必须的时间,在潮湿或湿润天气下应该增加50%的最初凝固时间。
WOLD·ON PVC/CPVC溶剂胶粘剂平均干化时间表
相对湿度≤60% | 管子规格 ½"-1¼" 20mm-40mm | 管子规格 1½"-2" 50mm-63mm | 管子规格 2½"-8" 75mm-200mm | 管子规格 10"-15" 250mm-380mm | 管子规格 15"+ 380mm+ | |||
安装和干化时的温度范围 | ≤1.1MPa | 1.1-2.6Mpa | ≤1.1MPa | 1.1-2.2Mpa | ≤1.1MPa | 1.1-2.2Mpa | ≤0.7MPa | ≤0.75MPa |
60°-100℉/16°-38℃ | 15分钟 | 6小时 | 30分钟 | 12小时 | 1.5小时 | 24小时 | 48小时 | 72小时 |
40°-60℉/5°-16℃ | 20分钟 | 12小时 | 45分钟 | 24小时 | 4小时 | 48小时 | 96小时 | 6天 |
0°-40℉/-18°-5℃ | 30分钟 | 48小时 | 1小时 | 96小时 | 72小时 | 8天 | 8天 | 14天 |
注:干化时间是指管道粘接后可以施加压力所需的时间,在潮湿或湿润天气下应该增加50%的干化时间。
WOLD·ON PVC/CPVC溶剂胶粘剂(1QT≈1KG≈1L)可粘接的接口数量
管道直径 | ½" 20mm | ¾" 25mm | 1" 32mm | 1¼" 40mm | 1½" 50mm | 2" 63mm | 2½" 75mm | 3" 90mm | 4" 110mm | 5" 140mm | 6" 160mm | 8" 225mm | 10" 280mm |
粘接数量(个) | 200 | 150 | 125 | 90 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2-3 |
管道直径 | 12" 315mm | 14" 335mm | 16" 400mm | 18" 450mm | 20" 500mm | 24" 630mm | 28" 710mm | 30" 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
粘接数量(个) | 1-2 | 1.2 | 0.75 | 0.55 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
注:预粘接的接口数量为胶粘剂的两倍。